发布:2010-03-26 00:00文字:金融学院图片:点击数:
金融学院2008级研究生硕士学位论文
开题报告工作安排
一、成立金融学2008级研究生硕士论文开题报告评审小组。
第一组:组长许承明,组员:孙 杨、黄志勇、杜修立、王国林
第二组:组长陶美珍,组员:王玉宝、卢新生、高 雷
第三组:组长闫海峰,组员:郭文旌、王顺庆、曾 卫、雷鸣
第四组:组长华仁海,组员:汪祖杰、顾荣宝、仪垂林
第五组:组长卞志村,组员:张国喜、蒋建华、王应贵、卢 斌
二、2008级研究生按照学校《研究生硕士学位论文开题报告工作暂行规定》的要求撰写学位论文开题报告,提交指导教师评阅。
三、第四学期初(2010年03月28日)评审小组举行研究生学位论文开题报告评审会。评审会议程:1、报告人陈述开题报告的内容;2、评委质疑、评议并提出意见和建议;3、作出评议结果,批准论文开题。
四、开题报告的评议结果为通过或不通过。不通过者须在一个月之后重新选题、开题、评审。第二次学位论文开题报告仍未通过者,应延期毕业。
五、评审结束后,研究生秘书将合格的开题报告装订归档,并填好经签章的《开题报告评议结果汇总表(一)(二)》交研究生处备案。
附:第一批评审会具体时间:2010年3月28日上午9:00
评审会地点:
第一组在仙林校区专1-201教室(9人)
学号 | 姓名 | 论文题目 |
MG08005024 | 芮有浩 | 我国科技创新融资服务体系研究 |
MG08005039 | 夏锐 | 风险投资对企业经营绩效的影响——基于公司治理视角的理论与实证分析 |
MG08005043 | 许悦 | 基于风险转移规制的房地产信贷风险研究 |
MG08005056 | 邹银群 | |
MG08005002 | 陈琳 | 我国中小商业银行并购效率的实证研究 |
MG08005009 | 金家安 | |
MG08005017 | 马钢 | 制度环境、腐败与企业债务融资 |
MG08005025 | 商鹏 | |
MG08005049 | 张学亮 | 外商直接投资对我国区域技术创新能力影响的研究 |
第二组在仙林校区专1-202教室(8人)
学号 | 姓名 | 论文题目 |
MG08005050 | 张耀录 | 我国房地产价格的地区差异及影响因素研究 |
MG08005028 | 史洪义 | |
MG08005041 | 肖和萌 | 机构投资者的行为与证券收益异动 |
MG08005011 | 刘继群 | 金融创新对货币需求函数稳定性的冲击--基于中国的实证分析 |
MG08005013 | 刘莉 | 我国股票市场与货币政策互动关系的研究 |
MG08005023 | 钱昌发 | 我国股指期货套期保值比率的研究 |
MG08005005 | 戴勇 | 监督效应:审计质量细下的银行贷款行为 |
MG08005006 | 丁章华 |
第二批评审会具体时间:2010年4月2日上午9:00
第三组在仙林校区专2-201教室(12人)
学号 | 姓名 | 论文题目 |
MG08005027 | 石愫愫 | 权力以及依存性对金融服务外包的影响--基于中国的理论与实证研究 |
MG08005032 | 孙徐亚 | 基于RAROC的动态贷款定价研究 |
MG08005034 | 唐恩林 | 商业银行隐含期权的度量和定价 |
MG08005037 | 王婷婷 | 企业年金的最优投资策略 |
MG08005040 | 夏心雄 | 中国现行养老金制度下的缺口问题研究 |
MG08005012 | 刘结平 | 中国封闭式基金折价原因及套利运用 |
MG08005015 | 鲁忠明 | 保险公司最优再保-投资策略的选择 |
MG08005021 | 牛茜茜 | 基于行为折现因子的资产定价研究 |
MG08005026 | 沈琳 | 中小企业信用评级模型模型及其应用 |
MG08005048 | 张琳 | 信用风险资产的最优投资组合决策 |
MG08005030 | 孙美兰 | 金融危机对江苏资本市场的影响和应对研究 |
MG08005045 | 杨志波 | 银行股票的共同风险因素探讨及其风险防范的研究 |
第四组在仙林校区专1-203教室(13人)
学号 | 姓名 | 论文题目 |
MG08005003 | 陈婷 | 企业使用衍生品避险与其资本结构选择的研究 |
MG08005020 | 牛放 | 股票现货市场和股指期货市场之间关联性研究 |
MG08005033 | 谭之科 | 我国金属期货市场最优套期保值模型的绩效研究 |
MG08005051 | 张墉奎 | 基于信息联结市场的股指期货风险预警机制研究 |
MG08005014 | 刘诗歌 | 行为资产组合理论在中国的实用性 |
MG08005001 | 曹建军 | 多重分形理论在股市波动及预测中的应用 |
MG08005036 | 王海燕 | 我国可转换债券市场的研究 |
MG08005038 | 王玉东 | 基于分形理论的国际原油市场有效性检验 |
MG08005007 | 高宗菲 | 中国股票市场羊群行为研究 |
MG08005031 | 孙佩宇 | 民营企业的政治关系、银行贷款与公司价值实证研究 |
MG08005042 | 徐运涛 | 中国证券市场非理性行为研究 |
MG08005044 | 闫红磊 | 基于行为金融学的我国上市公司投融资决策的实证分析 |
MG08005046 | 张翠玉 | 股票收益波动特征及风险度量-基于危机时期的数据 |
第五组在仙林校区专2-203教室(13人)
学号 | 姓名 | 论文题目 |
MG08005019 | 倪新浩 | 资产重组对公司价值影响的实证分析 |
MG08005052 | 赵璇 | 我国股权激励类上市公司中的盈余管理研究 |
MG08005054 | 朱蓓蓓 | 上市公司股权集中度与公司绩效关系的实证研究 |
MG08005055 | 朱军 | 我国货币政策的区域效应研究 |
MG08005010 | 林爽 | 市场分割条件下A-H股溢价研究 |
MG08005016 | 栾成凯 | 宏观经济消息和市场预期与我国股票市场关系的实证研究 |
MG08005035 | 唐湘琼 | 人民币汇率变动对中德贸易的影响 |
MG08005047 | 张建武 | 金融衍生品与我国原材料上市公司风险管理---以铜业为例 |
MG08005004 | 陈之远 | 行为统计套利在中国的股票市场的应用研究 |
MG08005008 | 洪梅 | 中国上市公司债权治理效应的研究--基于资本结构模型的研究 |
MG08005018 | 孟蕾 | 中国上市公司资本结构、股权结构和公司绩效的关系研究 |
MG08005029 | 史晓宇 | 中国金融市场的统计套利模型研究 |
MG08005053 | 仲霞 | 投资者信心指数与股票和债券之间的相依性分析——基于Copula的理论研究 |
来源:本站原创