发布:2010-11-02 00:00文字:金融学院图片:点击数:
金融学院2007级考试课程期末考试(自行组织)安排
(2010—2011—1学期第13周)
仙林校区、福建路校区:
考试课程 | 专业班级 | 考试时间 | 考试地点 | 任课 教师 | 监考教师 |
保险经营管理(F) | 保险071 (25人) | 2010年11月22日(周一上午)9:00—11:00 | 仙Z4—108 | 常根发 | |
保险经营管理(F) | 保险07A (35人) | 2010年11月22日(周一上午)9:00—11:00 | 福J1—402 | 常根发 | |
证券投资学(F) | 金融071 (56人) | 2010年11月26日(周五下午)14:00—16:00 | 仙JC—305 | 陆桂贤 | |
金融072 (58人) | 仙JC—306 | 陆桂贤 | |||
金融073 (56人) | 仙JC—308 | 陆桂贤 | |||
金融074 (58人) | 仙JC—404 | 陆桂贤 | |||
金融075 (60人) | 仙JC—405 | 陆桂贤 | |||
金融07H (57人) | 仙JC—406 | 陆桂贤 | |||
保险学 (U) | 金融07A、07B、07C、07D、07E (65人) | 2010年11月24日(周三下午)14:00—16:00 | 福J2—103 | 骆桂娣 | |
保险学 (U) (325)人 | 金融071 (53人) | 2010年11月24日(周三下午)14:00—16:00 | 仙JC—208 | 陈石 | |
金融072 (49人) | 仙JC—304 | 陈石 | |||
金融073 (52人) | 仙JC—404 | 陈石 | |||
金融074 (55人) | 仙JC—405 | 陈石 | |||
金融075 (59人) | 仙JC—406 | 陈石 | |||
金融07H (57人) | 仙JC—408 | 陈石 | |||
证券投资学(F) | 财管071 (41人) | 2010年11月24日(周三下午)14:00—16:00 | 仙JB—201 | 邓伟 | |
财管072 (35人) | 仙JB—201 | 邓伟 | |||
财管073 (41人) | 仙JB—202 | 邓伟 | |||
财管07H (56人) | 仙JB—202 | 邓伟 | |||
证券投资学(F) | 金融07A (52人) | 2010年11月22日(周一下午)15:50—17:50 | 福J1—101 | 仪垂林 | |
金融07B (51人) | 福J1—203 | 仪垂林 | |||
金融07C (52人) | 福J1—402 | 王家琪 | |||
金融07D (50人) | 福J1—301 | 王家琪 | |||
金融07E (48人) | 福J1—401 | 王家琪 | |||
证券投资学(F) | 财管07A (48人) | 2010年11月22日(周一下午)15:50—17:50 | 福J2—203 | 仪垂林 | |
财管07B (44人) | 福J2—202 | 仪垂林 | |||
Internatinal Settlement (U) | 金融071、072、073、 (55人) | 2010年11月23日(周二下午)16:00—18:00 | 仙JC—304 | 王应贵 | |
金融074、075、07H (41人) | 仙JC—306 | 王应贵 | |||
国际结算 (U) | 国贸071、072、073、07H (32人) | 2010年11月23日(周二下午)16:00—18:00 | 仙JC—308 | 王应贵 | |
Internatinal Settlement (U) | 金融07A、07B、07C、07D、07E (28人) | 2010年11月23日(周二下午)15:50—17:50 | 福J1—101 | 陈荣安 | |
国际结算 (U) | 国贸07A、07B (17人) | 2010年11月23日(周二下午)15:50—17:50 | 福J1—101 | 陈荣安 | |
金融衍生工具(F) | 金融工程071(41人) | 2010年11月22日(周一下午)16:00—18:00 | 仙JB—201 | 王玉宝 | |
金融工程072(53人) | 仙JB—201 | 王玉宝 | |||
金融市场学(U) | 数学071、072 (34人) | 2010年11月26日(周五下午)14:00—16:00 | 仙Z1—111 | 刘敏楼 |
金融学院
2010年11月06日
注:请主考教师提前到学校考务科领好考试卷,并在考前将考试卷分发到考场交予监考教师。
来源:本站原创