发布:2009-11-17 00:00文字:金融学院图片:点击数:
2008年我校分省分专业录取最低分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省(市、区) | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古* | 辽宁 | 吉林* | 黑龙江* | 上海 | 浙江 | 安徽* | 安徽 | 福建 | 江西* | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南* | 甘肃 | 江苏 | |||||||||||||||||||||||
专业 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 一 | 二 |
省控线 | 472 | 455 | 483 | 466 | 503 | 514 | 543 | 548 | 470 | 433 | 565 | 569 | 569 | 577 | 428 | 399 | 516 | 504 | 553 | 563 | 513 | 507 | 487 | 471 | 520 | 512 | 566 | 556 | 513 | 517 | 508 | 516 | 537 | 482 | 524 | 510 | 510 | 488 | 548 | 534 | 550 | 530 | 501 | 507 | 356 | 326 |
校控线 | 477 | 455 | 518 | 535 | 560 | 567 | 546 | 576 | 490 | 475 | 568 | 569 | 574 | 578 | 450 | 454 | 545 | 551 | 579 | 583 | 561 | 572 | 546 | 543 | 524 | 513 | 580 | 597 | 573 | 588 | 541 | 550 | 584 | 539 | 519 | 520 | 582 | 576 | 597 | 576 | 551 | 530 | 567 | 551 | 371 | 358 |
经济学 | 484 | 537 | 567 | 579 | 551 | 568 | 575 | 461 | 556 | 582 | 592 | 561 | 543 | 610 | 587 | 543 | 586 | 544 | 587 | 620 | 583 | 590 | 371 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 477 | 550 | 564 | 583 | 538 | 571 | 627 | 464 | 552 | 570 | 581 | 560 | 546 | 597 | 587 | 552 | 591 | 573 | 589 | 610 | 596 | 578 | 366 | |||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 505 | 546 | 562 | 467 | 559 | 568 | 577 | 544 | 589 | 595 | 544 | 592 | 601 | 605 | 551 | 570 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 512 | 543 | 566 | 578 | 543 | 573 | 580 | 452 | 559 | 567 | 579 | 558 | 524 | 599 | 586 | 545 | 594 | 534 | 589 | 609 | 587 | 570 | 361 | |||||||||||||||||||||||
税务 | 495 | 541 | 565 | 579 | 522 | 573 | 578 | 461 | 554 | 563 | 576 | 556 | 540 | 586 | 583 | 543 | 590 | 526 | 589 | 613 | 580 | 578 | 360 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 484 | 528 | 561 | 546 | 505 | 590 | 590 | 450 | 547 | 582 | 583 | 555 | 540 | 584 | 579 | 544 | 585 | 539 | 591 | 604 | 551 | 578 | 371 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 525 | 560 | 573 | 503 | 450 | 548 | 579 | 550 | 556 | 591 | 575 | 543 | 585 | 587 | 598 | 594 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 479 | 533 | 561 | 580 | 525 | 577 | 615 | 461 | 550 | 562 | 550 | 556 | 590 | 577 | 541 | 584 | 545 | 587 | 606 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 486 | 518 | 560 | 584 | 585 | 450 | 545 | 561 | 585 | 574 | 542 | 591 | 584 | 606 | 560 | 567 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 500 | 529 | 560 | 451 | 555 | 561 | 547 | 552 | 580 | 574 | 544 | 584 | 581 | 582 | 597 | 595 | 570 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 485 | 545 | 566 | 578 | 534 | 591 | 587 | 456 | 560 | 584 | 596 | 559 | 556 | 610 | 586 | 545 | 597 | 548 | 592 | 619 | 572 | 596 | 377 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 506 | 451 | 554 | 565 | 584 | 542 | 585 | 536 | 584 | 598 | 560 | 567 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 480 | 538 | 560 | 586 | 536 | 574 | 586 | 452 | 553 | 580 | 588 | 558 | 525 | 594 | 580 | 543 | 592 | 541 | 595 | 616 | 561 | 590 | 376 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 509 | 541 | 564 | 578 | 525 | 568 | 581 | 450 | 549 | 566 | 577 | 553 | 595 | 545 | 584 | 589 | 606 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 503 | 522 | 560 | 580 | 498 | 589 | 574 | 450 | 550 | 561 | 573 | 555 | 559 | 581 | 584 | 542 | 586 | 540 | 582 | 607 | 596 | 569 | 358 | |||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 495 | 531 | 561 | 561 | 490 | 568 | 583 | 450 | 548 | 562 | 572 | 546 | 551 | 588 | 573 | 542 | 588 | 519 | 590 | 607 | 556 | 567 | 359 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 500 | 567 | 585 | 608 | 531 | 586 | 589 | 469 | 569 | 567 | 592 | 574 | 523 | 620 | 613 | 561 | 548 | 604 | 614 | 632 | 582 | 587 | 368 | |||||||||||||||||||||||
保险 | 486 | 559 | 596 | 579 | 477 | 595 | 607 | 469 | 556 | 562 | 579 | 516 | 625 | 592 | 560 | 548 | 556 | 600 | 602 | 565 | 579 | 358 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 499 | 562 | 577 | 471 | 562 | 580 | 517 | 615 | 540 | 594 | 628 | 566 | 591 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 455 | 541 | 574 | 583 | 501 | 593 | 578 | 465 | 551 | 575 | 547 | 571 | 609 | 605 | 552 | 539 | 531 | 583 | 540 | 551 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 480 | 545 | 567 | 571 | 455 | 552 | 574 | 604 | 589 | 600 | 576 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 493 | 551 | 570 | 584 | 491 | 586 | 463 | 554 | 583 | 547 | 513 | 607 | 588 | 550 | 543 | 557 | 576 | 628 | 559 | 592 | 371 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 498 | 538 | 576 | 576 | 500 | 585 | 599 | 458 | 551 | 574 | 551 | 562 | 605 | 620 | 555 | 540 | 535 | 576 | 583 | 530 | 556 | 358 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 548 | 545 | 569 | 576 | 495 | 583 | 586 | 454 | 554 | 572 | 543 | 542 | 599 | 600 | 558 | 552 | 580 | 562 | 597 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 494 | 535 | 567 | 586 | 479 | 585 | 587 | 460 | 551 | 572 | 547 | 526 | 598 | 595 | 552 | 539 | 610 | 593 | 545 | 562 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 551 | 577 | 589 | 455 | 553 | 572 | 545 | 604 | 597 | 543 | 551 | 576 | 581 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 477 | 549 | 574 | 505 | 631 | 461 | 552 | 572 | 599 | 588 | 551 | 520 | 577 | 579 | 558 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 484 | 539 | 567 | 582 | 487 | 575 | 595 | 456 | 555 | 573 | 545 | 619 | 594 | 550 | 543 | 526 | 581 | 583 | 542 | 565 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 490 | 535 | 580 | 581 | 475 | 571 | 598 | 454 | 559 | 573 | 553 | 554 | 597 | 593 | 550 | 539 | 554 | 579 | 580 | 536 | 556 | 358 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 477 | 554 | 458 | 562 | 563 | 580 | 572 | 537 | 617 | 553 | 571 | 617 | 594 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 496 | 545 | 578 | 482 | 601 | 457 | 555 | 562 | 573 | 560 | 611 | 557 | 571 | 587 | 619 | 577 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 476 | 565 | 580 | 600 | 517 | 577 | 630 | 467 | 561 | 567 | 582 | 529 | 608 | 602 | 560 | 545 | 572 | 619 | 576 | 585 | 366 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 493 | 536 | 583 | 590 | 464 | 555 | 562 | 572 | 521 | 606 | 555 | 578 | 579 | 554 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 458 | 553 | 588 | 569 | 461 | 556 | 562 | 575 | 536 | 610 | 592 | 560 | 553 | 580 | 620 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 494 | 552 | 508 | 586 | 464 | 568 | 574 | 613 | 589 | 608 | 573 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、带*号省份为一本批次招生;安徽省经济学、统计学、会计学、审计学、法学、社会工作专业为本一批次招生,其他专业为本二批次招生; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、江苏省一本批次经济学基地班专业录取最低分为371分;二本批次计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养方向)专业录取最低分为358分,工商管理(环境商务)(国际课程实验班)专业录取最低分为352分,会计学(国际课程实验班)专业录取最低分为355分。江苏省省控线=特征分省控线+附加分(平均26分)。 |
来源:本站原创