发布:2009-11-17 00:00文字:金融学院图片:点击数:
2008年红山学院分省金融学专业、保险专业录取最低分数线简析表 | |||||||||||||||||||
省(市、区) | 天津 | 河北 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖北 | 江苏 | |||||||||
专业 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文理 |
省控线 | 432 | 405 | 430 | 422 | 408 | 370 | 365 | 355 | 468 | 442 | 500 | 489 | 437 | 381 | 534 | 525 | 410 | 410 | 274 |
校控线 | 433 | 417 | 496 | 502 | 430 | 379 | 460 | 464 | 499 | 479 | 517 | 508 | 462 | 426 | 545 | 532 | 456 | 445 | 320 |
金融学 | 442 | 512 | 400 | 485 | 488 | 523 | 528 | 442 | 542 | 461 | 326 | ||||||||
保险 | 419 | 502 | 381 | 464 | 484 | 517 | 518 | 426 | 535 | 463 | 320 | ||||||||
备注:江苏省省控线=特征分省控线+附加分(平均26分)。 |
来源:本站原创